Histórico da Tarifa

DATA PUBLICAÇÃO Nº DECRETO DATA VIGOR VALOR
19/07/2011 9.653 25/07/2011 R$    2,65
27/06/2012 9.807 03/07/2012 R$    2,80
04/07/2014 10.178 10/07/2014 R$    3,10
18/06/2015 10.347 25/06/2015 R$    3,50
30/06/2016 10.505 08/07/2016 R$    3,80
27/07/2017 10.673 03/08/2017 R$    4,10
 10/01/2019 10.853 17/01/2019 R$    4,30
 07/01/2022 11.391 17/01/2022 R$    5,00
2022 © Copyright - Empresa São José Ltda. . | Passe-Fácil 3706-4800 | Vale-Transporte/Fiscalização 3706-4900 ou 0800 34 11 40 | (16) 99602-8817 | Feito por Caligrama Publicidade